Ranking

Februari

05-03-2020 21:59
1 Paul Kirkels 2 24.00
2 Marc Hendriks 2 24.00
3 Wilmat Bloemers 2 19.00
4 Ed Hompes 2 19.00
5 Chretien Dams 2 16.00
6 Ruud Van Heel 2 15.00
7 Fred Hermans 2 10.00
8 Anton Saes 1 9.00
9 Luc Vries 1 8.00
10 Jos Creemers 2 8.00
11 Bjorn Linssen 1 8.00
12 Elmer Den Braber 1 7.00
13 Ramon Lenaers 1 6.00
14 Ralf Baten 1 4.00
15 Ben Merlo 2 4.00
16 Maikel Moonen 1 1.00
17 Leon Van Golde 1 1.00

 

December

03-12-2019 18:49

 

1 Maikel Moonen 10 74.00
2 Carlo Vaes 11 71.00
3 Bas Van Aarle 9 68.00
4 Erik Kessels 8 64.00
5 Ben Merlo 11 64.00
6 Fred Hermans 9 59.00
7 Chretien Dams 9 59.00
8 Ralf Baten 9 56.00
9 Ruud Van Heel 5 53.00
10 Leon Van Golde 10 53.00
11 Jos Creemers 10 50.00
12 Ramon Lenaers 9 47.00
13 Marc Hendriks 5 37.00
14 Paul Kirkels 5 36.00
15 Wilmat Bloemers 5 29.00
16 Bjorn Linssen 4 27.00
17 Pascal Vaes 4 23.00
18 Leo Heynickx 3 20.00
19 Marco Dreessen 1 13.00
20 Johan Olaerts 1 13.00
21 Frank Frenken 1 12.00
22 Paul Dunning 1 10.00
23 Chaline Hensen 1 9.00
24 Tommie Heijmans 1 6.00
25 Rob Haarsma 1 6.00
26 Chris Bukkems 1 5.00

 

november 2019

17-11-2019 14:28
1 Maikel Moonen 9 70.00
2 Carlo Vaes 10 62.00
3 Ben Merlo 10 62.00
4 Bas Van Aarle 8 58.00
5 Erik Kessels 7 57.00
6 Chretien Dams 8 54.00
7 Ruud Van Heel 5 53.00
8 Leon Van Golde 9 52.00
9 Fred Hermans 8 51.00
10 Ralf Baten 8 50.00
11 Ramon Lenaers 8 44.00
12 Jos Creemers 9 38.00
13 Marc Hendriks 5 37.00
14 Paul Kirkels 5 36.00
15 Bjorn Linssen 4 27.00
16 Pascal Vaes 4 23.00
17 Leo Heynickx 3 20.00
18 Wilmat Bloemers 4 18.00
19 Marco Dreessen 1 13.00
20 Johan Olaerts 1 13.00
21 Frank Frenken 1 12.00
22 Paul Dunning 1 10.00
23 Chaline Hensen 1 9.00
24 Tommie Heijmans 1 6.00
25 Rob Haarsma 1 6.00
26 Chris Bukkems 1 5.00

 

Oktober 2019

28-10-2019 22:54
1 Carlo Vaes 9 60.00
2 Bas Van Aarle 8 58.00
3 Maikel Moonen 8 56.00
4 Ruud Van Heel 5 53.00
5 Ben Merlo 9 53.00
6 Chretien Dams 7 51.00
7 Erik Kessels 6 47.00
8 Ralf Baten 7 43.00
9 Fred Hermans 7 43.00
10 Leon Van Golde 8 40.00
11 Marc Hendriks 4 33.00
12 Jos Creemers 8 32.00
13 Ramon Lenaers 7 31.00
14 Bjorn Linssen 3 26.00
15 Paul Kirkels 4 25.00
16 Pascal Vaes 4 23.00
17 Leo Heynickx 3 20.00
18 Wilmat Bloemers 4 18.00
19 Marco Dreessen 1 13.00
20 Johan Olaerts 1 13.00
21 Frank Frenken 1 12.00
22 Paul Dunning 1 10.00
23 Chaline Hensen 1 9.00
24 Tommie Heijmans 1 6.00
25 Rob Haarsma 1 6.00

 

september 2019

09-10-2019 19:04
1 Carlo Vaes 9 60.00
2 Ben Merlo 8 52.00
3 Ruud Van Heel 4 51.00
4 Chretien Dams 7 51.00
5 Bas Van Aarle 7 50.00
6 Maikel Moonen 7 47.00
7 Erik Kessels 5 44.00
8 Ralf Baten 7 43.00
9 Leon Van Golde 8 40.00
10 Fred Hermans 6 37.00
11 Marc Hendriks 4 33.00
12 Ramon Lenaers 6 27.00
13 Paul Kirkels 4 25.00
14 Jos Creemers 7 25.00
15 Pascal Vaes 4 23.00
16 Bjorn Linssen 2 21.00
17 Leo Heynickx 3 20.00
18 Wilmat Bloemers 4 18.00
19 Marco Dreessen 1 13.00
20 Johan Olaerts 1 13.00
21 Frank Frenken 1 12.00
22 Paul Dunning 1 10.00
23 Chaline Hensen 1 9.00
24 Tommie Heijmans 1 6.00
25 Rob Haarsma 1 6.00

 

augustus

02-09-2019 19:25
1 Chretien Dams 6 49.00
2 Ben Merlo 7 49.00
3 Carlo Vaes 8 47.00
4 Erik Kessels 5 44.00
5 Bas Van Aarle 6 43.00
6 Ruud Van Heel 3 40.00
7 Ralf Baten 6 39.00
8 Maikel Moonen 6 39.00
9 Leon Van Golde 7 39.00
10 Jos Creemers 7 25.00
11 Fred Hermans 5 25.00
12 Marc Hendriks 3 24.00
13 Pascal Vaes 4 23.00
14 Ramon Lenaers 5 21.00
15 Bjorn Linssen 2 21.00
16 Paul Kirkels 3 20.00
17 Leo Heynickx 3 20.00
18 Wilmat Bloemers 4 18.00
19 Marco Dreessen 1 13.00
20 Johan Olaerts 1 13.00
21 Frank Frenken 1 12.00
22 Chaline Hensen 1 9.00
23 Tommie Heijmans 1 6.00
24 Rob Haarsma 1 6.00

 

Juli

02-09-2019 19:24
1 Chretien Dams 5 46.00
2 Erik Kessels 5 44.00
3 Ben Merlo 6 44.00
4 Bas Van Aarle 6 43.00
5 Carlo Vaes 7 41.00
6 Ruud Van Heel 3 40.00
7 Ralf Baten 6 39.00
8 Maikel Moonen 5 37.00
9 Leon Van Golde 6 35.00
10 Marc Hendriks 3 24.00
11 Jos Creemers 6 24.00
12 Pascal Vaes 4 23.00
13 Ramon Lenaers 5 21.00
14 Bjorn Linssen 2 21.00
15 Leo Heynickx 3 20.00
16 Wilmat Bloemers 4 18.00
17 Fred Hermans 4 18.00
18 Marco Dreessen 1 13.00
19 Johan Olaerts 1 13.00
20 Paul Kirkels 2 12.00
21 Frank Frenken 1 12.00
22 Chaline Hensen 1 9.00
23 Tommie Heijmans 1 6.00
24 Rob Haarsma 1 6.00

 

Juni 2019

02-07-2019 19:20
1 Erik Kessels 5 44.00
2 Ben Merlo 5 42.00
3 Ruud Van Heel 3 40.00
4 Chretien Dams 4 38.00
5 Maikel Moonen 5 37.00
6 Bas Van Aarle 5 37.00
7 Carlo Vaes 6 36.00
8 Ralf Baten 5 35.00
9 Marc Hendriks 3 24.00
10 Leon Van Golde 5 24.00
11 Pascal Vaes 3 22.00
12 Jos Creemers 5 21.00
13 Leo Heynickx 3 20.00
14 Wilmat Bloemers 4 18.00
15 Marco Dreessen 1 13.00
16 Johan Olaerts 1 13.00
17 Ramon Lenaers 4 12.00
18 Paul Kirkels 2 12.00
19 Frank Frenken 1 12.00
20 Fred Hermans 3 11.00
21 Bjorn Linssen 1 11.00
22 Chaline Hensen 1 9.00
23 Tommie Heijmans 1 6.00
24 Rob Haarsma 1 6.00

 

Mei 2019

16-06-2019 12:58
1 Erik Kessels 5 44.00
2 Ruud Van Heel 3 40.00
3 Ben Merlo 4 40.00
4 Chretien Dams 4 38.00
5 Bas Van Aarle 5 37.00
6 Ralf Baten 5 35.00
7 Carlo Vaes 5 29.00
8 Maikel Moonen 4 27.00
9 Marc Hendriks 3 24.00
10 Pascal Vaes 3 22.00
11 Leon Van Golde 4 21.00
12 Jos Creemers 4 20.00
13 Wilmat Bloemers 4 18.00
14 Marco Dreessen 1 13.00
15 Johan Olaerts 1 13.00
16 Paul Kirkels 2 12.00
17 Leo Heynickx 2 12.00
18 Frank Frenken 1 12.00
19 Ramon Lenaers 3 8.00
20 Rob Haarsma 1 6.00
21 Fred Hermans 2 6.00

 

April 2019

10-05-2019 18:54
Erik Kessels 4 38.00
Ben Merlo 3 37.00
Chretien Dams 3 30.00
Ruud Van Heel 2 29.00
Ralf Baten 4 28.00
Bas Van Aarle 4 28.00
Maikel Moonen 4 27.00
Marc Hendriks 3 24.00
Pascal Vaes 3 22.00
Leon Van Golde 3 20.00
Carlo Vaes 4 19.00
Jos Creemers 3 15.00
Wilmat Bloemers 3 14.00
Marco Dreessen 1 13.00
Johan Olaerts 1 13.00
Paul Kirkels 2 12.00
Leo Heynickx 2 12.00
Frank Frenken 1 12.00
Rob Haarsma 1 6.00
Ramon Lenaers 2 6.00
Fred Hermans 2 6.00

 

Onderdelen 1 - 10 van 38
1 | 2 | 3 | 4 >>