Ranking

Juli

05-08-2017 19:00
1 Ralf Baten 6 75.00
2 Maikel Moonen 7 65.00
3 Chretien Dams 6 65.00
4 Carlo V Vaes 7 62.00
5 Theu Daems 6 56.00
6 Bjorn Linssen 4 55.00
7 Marc H Hendriks 4 52.00
8 Ramon Lenaers 5 51.00
9 Fred Hermans 5 47.00
10 Ruud Van Heel 5 44.00
11 Leo Heynickx 6 44.00
12 Erik Jegers 6 44.00
13 Bas van Aarle 7 41.00
14 Wilmat Bloemers 4 36.00
15 Pascal Vaes 5 35.00
16 Milan Dams 3 33.00
17 Jos Creemers 5 33.00
18 Marco D Dreessen 3 26.00
19 Paulk Kirkels 4 21.00
20 Tom Crins 1 14.00
21 Erik Kessels 2 12.00
22 Sharron Jalimsing 1 8.00
23 Dorien Scheepers 2 8.00
24 Wim Kessels 1 6.00
25 Stefan Pierson 2 5.00
26 Anton Saes 1 5.00
27 Beharie Jagdwiep 1 1.00

 

Juni 2017

25-06-2017 20:21
1 Chretien Dams 6 65.00
2 Ralf Baten 5 60.00
3 Theu Daems 5 53.00
4 Maikel Moonen 6 51.00
5 Carlo V Vaes 6 46.00
6 Ruud Van Heel 5 44.00
7 Erik Jegers 6 44.00
8 Leo Heynickx 5 43.00
9 Ramon Lenaers 4 40.00
10 Marc H Hendriks 3 39.00
11 Bjorn Linssen 3 38.00
12 Pascal Vaes 5 35.00
13 Fred Hermans 4 35.00
14 Bas van Aarle 6 35.00
15 Jos Creemers 4 31.00
16 Milan Dams 2 29.00
17 Wilmat Bloemers 3 26.00
18 Marco D Dreessen 3 26.00
19 Tom Crins 1 14.00
20 Paulk Kirkels 3 12.00
21 Dorien Scheepers 2 8.00
22 Wim Kessels 1 6.00
23 Stefan Pierson 2 5.00
24 Erik Kessels 1 5.00
25 Beharie Jagdwiep 1 1.00

 

Mei 2017

29-05-2017 20:23
1 Chretien Dams 5 53.00
2 Ralf Baten 4 49.00
3 Maikel Moonen 5 48.00
4 Theu Daems 4 47.00
5 Erik Jegers 5 43.00
6 Marc H Hendriks 3 39.00
7 Carlo V Vaes 5 38.00
8 Bjorn Linssen 3 38.00
9 Leo Heynickx 4 36.00
10 Pascal Vaes 5 35.00
11 Ruud Van Heel 4 34.00
12 Bas van Aarle 5 33.00
13 Ramon Lenaers 3 31.00
14 Jos Creemers 4 31.00
15 Fred Hermans 3 30.00
16 Milan Dams 2 29.00
17 Wilmat Bloemers 3 26.00
18 Marco D Dreessen 2 22.00
19 Tom Crins 1 14.00
20 Paulk Kirkels 3 12.00
21 Dorien Scheepers 2 8.00
22 Wim Kessels 1 6.00
23 Stefan Pierson 2 5.00
24 Erik Kessels 1 5.00
25 Beharie Jagdwiep 1 1.00

 

April 2017

05-05-2017 17:51
1 Chretien Dams 4 44.00
2 Ralf Baten 3 41.00
3 Theu Daems 3 40.00
4 Marc H Hendriks 3 39.00
5 Maikel Moonen 4 38.00
6 Erik Jegers 4 38.00
7 Bjorn Linssen 3 38.00
8 Leo Heynickx 4 36.00
9 Carlo V Vaes 4 36.00
10 Ruud Van Heel 3 33.00
11 Pascal Vaes 4 32.00
12 Ramon Lenaers 3 31.00
13 Jos Creemers 4 31.00
14 Milan Dams 2 29.00
15 Bas van Aarle 4 29.00
16 Wilmat Bloemers 3 26.00
17 Fred Hermans 2 24.00
18 Marco D Dreessen 2 22.00
19 Tom Crins 1 14.00
20 Paulk Kirkels 3 12.00
21 Dorien Scheepers 2 8.00
22 Wim Kessels 1 6.00
23 Stefan Pierson 2 5.00
24 Erik Kessels 1 5.00
25 Beharie Jagdwiep 1 1.00

 

Maart

19-03-2017 21:19
1 Chretien Dams 3 42.00
2 Erik Jegers 3 35.00
3 Ralf Baten 2 34.00
4 Ruud Van Heel 3 33.00
5 Theu Daems 2 32.00
6 Ramon Lenaers 3 31.00
7 Milan Dams 2 29.00
8 Marc H Hendriks 2 28.00
9 Bjorn Linssen 2 28.00
10 Jos Creemers 3 27.00
11 Pascal Vaes 3 26.00
12 Maikel Moonen 3 26.00
13 Bas van Aarle 3 24.00
14 Leo Heynickx 3 23.00
15 Marco D Dreessen 2 22.00
16 Carlo V Vaes 3 21.00
17 Wilmat Bloemers 2 17.00
18 Tom Crins 1 14.00
19 Paulk Kirkels 2 11.00
20 Fred Hermans 1 10.00
21 Dorien Scheepers 2 8.00
22 Wim Kessels 1 6.00
23 Stefan Pierson 2 5.00
24 Erik Kessels 1 5.00
25 Beharie Jagdwiep

 

Februari

21-02-2017 08:12
1 Chretien Dams 2 38.00
2 Erik Jegers 2 32.00
3 Milan Dams 2 29.00
4 Marc H Hendriks 2 28.00
5 Ramon Lenaers 2 22.00
6 Marco D Dreessen 2 22.00
7 Leo Heynickx 2 21.00
8 Ralf Baten 1 20.00
9 Maikel Moonen 2 19.00
10 Ruud Van Heel 2 18.00
11 Bas van Aarle 2 18.00
12 Theu Daems 1 16.00
13 Carlo V Vaes 2 16.00
14 Pascal Vaes 2 15.00
15 Jos Creemers 2 15.00
16 Bjorn Linssen 1 15.00
17 Tom Crins 1 14.00
18 Paulk Kirkels 2 11.00
19 Wilmat Bloemers 1 9.00
20 Dorien Scheepers 2 8.00
21 Wim Kessels 1 6.00
22 Stefan Pierson 2 5.00
23 Erik Kessels 1 5.00

 

Januari 2017

31-01-2017 14:10
1 Chretien Dams 1 21.00
2 Ralf Baten 1 20.00
3 Milan Dams 1 19.00
4 Erik Jegers 1 18.00
5 Marco D Dreessen 1 17.00
6 Theu Daems 1 16.00
7 Marc H Hendriks 1 15.00
8 Tom Crins 1 14.00
9 Pascal Vaes 1 13.00
10 Jos Creemers 1 12.00
11 Ruud Van Heel 1 11.00
12 Paulk Kirkels 1 10.00
13 Leo Heynickx 1 9.00
14 Carlo V Vaes 1 8.00
15 Bas van Aarle 1 7.00
16 Wim Kessels 1 6.00
17 Erik Kessels 1 5.00
18 Ramon Lenaers 1 4.00
19 Maikel Moonen 1 3.00
20 Dorien Scheepers 1 2.00
21 Stefan Pierson 1 1.00

 

December 2016

27-11-2016 21:22
1 Marc H Hendriks 12 187.00
2 Jos Creemers 10 172.00
3 Stefan Pierson 12 163.00
4 Marco D Dreessen 10 156.00
5 Beharie Jagdwiep 11 153.00
6 Erik Kessels 10 145.00
7 Wilmat Bloemers 12 139.00
8 Ruud Van Heel 9 136.00
9 Theu Daems 10 134.00
10 Paulk Kirkels 10 134.00
11 Carlo V Vaes 11 134.00
12 Erik Jegers 12 131.00
13 Maikel Moonen 12 122.00
14 Ralf Baten 10 117.00
15 Bas van Aarle 11 117.00
16 Chretien Dams 10 106.00
17 Pascal Vaes 10 87.00
18 Ramon Lenaers 9 86.00
19 Wim Kessels 7 80.00
20 Anton Saes 6 61.00
21 Ricardo Kessels 4 60.00
22 Ed Hompes 3 60.00
23 Fred Hermans 5 53.00
24 Jimmy Luys 4 44.00
25 Milan Dams 5 40.00
26 Tommie Heijmans 3 38.00
27 Caroline Timmermans 2 38.00
28 Leo Heynickx 5 37.00
29 Dorien Scheepers 2 36.00
30 Nico Bosse 4 32.00
31 Ricardo Hekers 1 30.00
32 Sharron Jalimsing 2 27.00
33 Emiel Beeren 1 25.00

 

Onderdelen 31 - 38 van 38
<< 1 | 2 | 3 | 4